Equipo | Contrario | Resultado |
---|---|---|
Prebenjamín C | Federíos A | 3 – 5 |
Prebenjamín B | Punta Galea | 1 – 4 |
Prebenjamín A | Logos N | 5 – 1 |
Prebenjamín A | Gsd Las Rozas A | 1 – 2 |
Benjamín C | Vallmont A | 3 – 1 |
Benjamín B | Rfef 8d | 1 – 2 |
Benjamín A | Mirabal Red | 3 – 1 |
Alevín B Mun | Cf Femenino Lr | 2 – 1 |
Alevín A Mun | El Cantizal | 4 – 0 |
Alevín B Fed | Atlético Villalba “B” | 1 – 4 |
Alevín A Fed | C.F. Pozuelo De Alarcón “C” | 0 – 0 |
Infantil B Mun | ||
Infantil A Mun | Berriz | 7 – 1 |
Infantil B Fed | C.D. Galapagar “C” | 0 – 3 |
Infantil A Fed | C.D. San Agustín Los Negrales | 2 – 1 |
Cadete B Mun | Alif | 8 – 1 |
Cadete A Mun | Nilson | 5 – 6 |
Cadete B Fed | A.D. Collado Mediano | 1 – 3 |
Cadete A Fed | Atlético Leonés De Castilla | 8 – 1 |
Juvenil Mun | Aston Birra | |
Juvenil C | C.D. Alpedrete “B” | 5 – 5 |
Juvenil B | Club Fuentelarreyna “C” | |
Juvenil A | C.F. Collado Villalba “A” | 3 – 0 |
Femenino | Atlético Leones De Castilla | |
Senior | Recreativo Soto Del Real C.F. | 3 – 1 |
Veterano B | ||
Veterano A | Olímpico De Las Rozas |
Resultados de la Jornada Días 14 y 15 de Abril
Categorías
Noticias